Wijnjaren

Wijnjaren

Wijnjaren

EuroCave staat wijnliefhebbers wereldwijdniet alleen terzijde met een topassortiment aan wijnklimaatkasten en wijnrekken. Ook geven wij graag het beste advies over alles wat met wijn bewaren en serveren te maken heeft. Zo hopen wij onze missie, het bereikbaar maken van wijngenot voor zoveel mogelijk mensen, nog beter te kunnen uitvoeren. Hieronder treft u een overzicht van bewaaradviezen voor recente wijnjaren uit alle delen van de wereld. Benieuwd of ook uw wijnen erbij staan?

 

Bewaaradvies
Bewaren Deze wijnen zullen zich, mits goed bewaard met EuroCave, naar verwachting nog verder ontwikkelen.
Drinken of bewaren Deze wijnen zijn op dronk. Haast is niet nodig, omdat ze hun kwaliteit nog een poosje zullen behouden.
Nu drinken Deze wijnen hebben zich volledig ontwikkeld. Bij langer bewaren zullen ze in kwaliteit teruglopen.

 

Beoordeling oogstjaren
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Matig
4 Zeer matig

 

Argentinië 2009 2008 2007 2006 2005
Mendoza 9 8-9 8 8 9
Patagonia 8-9 8 8 7 8
San Juan 8 8 8 7 8

 

Australië 2009 2008 2007 2006 2005
Barossa Valley 8 8 8 8 8
Clare Valley 8-9 8 7 8 8
Coonawarra 8 8 8 7 8
Eden Valley 8-9 8 7 8 8
Hunter Valley 7-8 7 7 7 8
Margaret River 8-9 8 8 7 8
McLaren Vale 8 7-8 8 8 8
South Eastern Australia 7-8 8 8 8 8
Tasmania 9 9 8 9 8
Yarra Valley 7-8 8 8 9 8

 

Chili 2009 2008 2007 2006 2005
Aconcagua Valley 8 8 9 7 9
Casablanca Valley 7 8 9 8 7
Central Valley 7-8 8 8 8 8
Curicó Valley 7-8 8 9 7 8
Maipo Valley 7-8 8 9 8 9
Maule Valley 7-8 8 8 6 8
Rapel Valley 7-8 8 9 7 9

 

Duitsland 2009 2008 2007 2006 2005
Ahr rood 9 8 9 8 8
Baden wit 8 8 9 7 8
Baden rood 9 8 9 7 8
Franken wit 9 8 9 7 8
Mosel wit 9-10 8 9 7 8
Nahe wit 9 8 9 8 8
Pfalz wit 8 7-8 9 7 7
Pfalz rood 9 7 9 7 7
Rheingau wit 9 8 9 7 8
Rheinhessen wit 9 8 9 7 7
Rheinhessen rood 8-9 7 9 7 8

 

Frankrijk 2009 2008 2007 2006 2005
Alsace 9 8 8 7 7
Beaujolais 9-10 7-8 7 7 9
Bordeaux wit 9 7 8 7 8
Bordeaux edelzoet 9 6 8 7 9
Bordeaux rood (algemeen) 9 7 6 7 9
- Médoc & Graves 9 7 7 8 9-10
- Fransac, Pomerol, Saint-Emilion 9 7-8 7 8 9-10
Bourgogne wit 8 6-7 7 8 8
Bourgogne rood - Côte de Nuits 8 6-7 7 8 9
Bourgogne rood - Côte de Beaune 8 6-7 7 7 9
Languedoc & Roussillon wit 8 7-8 7 7 8
Languedoc & Roussillon rood 8-9 8 7 7 8
Loire wit 9 8 8 7 9
Loire rood 9 7 7 7 9
Provence & Corsica rood 8 8 8 7 8
Rhône - Noord-Rhône rood 9 7 9 8 9
Rhône - Zuid-Rhône rood 9 6-7 9 8 9
Sud-Ouest 9 7-8 7 7 9

 

Griekenland 2009 2008 2007 2006 2005
8 8 7 7 8

 

Hongarije 2009 2008 2007 2006 2005
Eger rood 8 7 8 9 6
Tokaj edelzoet 8 7 9 9 7
Villány rood 7-8 8 8 9 5

 

Italië 2009 2008 2007 2006 2005
Abruzzo 8 8 7 9 7
Campania 8 7-8 8 7 8
Emilia-Romagna 8 8 7 8 7
Friuli 8-9 8 8 8 7
Lombardia 8-9 8 7 8 7
Marche 8 7-8 8 9 7
Piemonte 8 8 7 9 6
Puglia 8 8 7 7 8
Sardegna 8 7-8 8 9 8
Sicilia 8-9 7-8 8 9 8
Toscana 8-9 8 8 8 7
Trentino - Alto Adige / Südtirol 9-10 8 8 8 7
Umbria 8-9 8 7 8 7
Veneto 8-9 7-8 8 8 7

 

LIbanon & Israël 2009 2008 2007 2006 2005
8 8 7-8 7-8 7-8

 

Luxemburg & Nederland 2009 2008 2007 2006 2005
8 7 7 8 9

 

Marokko 2009 2008 2007 2006 2005
8 8 7-8 7-8 7-8

 

Nieuw-Zeeland 2009 2008 2007 2006 2005
Central Otago 8 8 8 7 7
GIsborne 8 8 8 8 7
Hawkes Bay 8 8 8 8 7
Marlborough 8-9 8 9 9 7
Martinborough 8-9 8 8 8 6
Nelson 8-9 8 8 8 9

 

Oostenrijk 2009 2008 2007 2006 2005
Burgenland wit 8-9 7-8 8 8 7
Burgenland rood 8-9 7-8 8 9 7
Burgenland edelzoet 9 7-8 8 9 9
Kamptal 8 7 8 9 8
Kremstal 8 7 8 9 8
Steiermark 9 8 8 8 8
Wachau 8 7 8 10 8
Weinviertel 8 7 8 9 8

 

Portugal 2009 2008 2007 2006 2005
Alentejo 8 8 8 7 7
Bairrada 8-9 8 8 6 7
Dão 8-9 8 9 7 7
Douro 8-9 8 9 7 7
Tejo (voorheen Ribatejo) 8 7-8 8 7 7
Vinho Verde 8 8 9 7 7

 

Roemenië & Bulgarije 2009 2008 2007 2006 2005
9 8 7 7 8

 

Slovenië 2009 2008 2007 2006 2005
8 7-8 8 7 7

 

Spanje 2009 2008 2007 2006 2005
Aragón 8-9 8 8 8 7
Castilla y León 8-9 8 8 8 7
Catalunya 8 8 8 8 7
La Mancha 8 8 8 8 7
Levante 8-9 9 8 8 7
Navarra 8 7 8 8 7
Penedès 8 8 8 8 7
Priorat 8-9 8 8 7 7
Rias Baixas 8-9 8 8 8 7
Ribera del Duero 9 8 8 8 8
Rioja 9 8 8 7 8
Rueda 8-9 9 8 8 7
Somontano 9 8 8 8 8
Toro 9 8 8 8 8

 

Verenigde Staten 2009 2008 2007 2006 2005
California - Cameros 8 7 8 8 8
California - Monterey 8 7 8 8 8
California - Napa 9 7-8 8 8 9
California - Sante Barbara 8 7 8 8 8
California - Sonoma 9 7-8 8 8 8
Oregon 8-9 9 8 8 9
Washington 8-9 8 9 9 8

 

Zuid-Afrika 2009 2008 2007 2006 2005
Aragón 9 8 7 8 7
Castilla y León 9 8 7 8 7
Catalunya 8-9 8 8 9 7
La Mancha 8-9 8 8 8 7
Navarra 8 8 8 8 7
Priorat 9 8 8 9 7
Rias Baixas 9 8 8 7 7
Ribera del Duero 9 8 8 8 7
Rioja 9 8 7 8 7
Rueda 8-9 7-8 7 8 7

 

Bron: Wijninformatiecentrum

 

EuroCave Blog

Wijnjaren -